Laveste pris på feriebolig | 263 kr |
---|
Lavsesong | februar | billigste måned å overnatte |
Høysesong | mai | dyreste tid å overnatte |
52 % | forventet prisnedgang | |
43 % | forventet prisøkning |
Pris | 771 kr–2 822 kr |
---|
Billigste ukedag | fredag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | søndag | er den dyreste dagen i uken |
1 330 kr | ||
1 860 kr |
Pris | 1 673 kr–1 815 kr |
---|
BILLIGSTE BYDEL I FIRENZE | Campo di Marte | 5 % billigere | Ferieboliger i Campo di Marte er de billigste i Firenze med en gjennomsnittspris på kun 1 673 kr per natt |
DYRESTE BYDEL I FIRENZE | Centro Storico | 3 % dyrere | Centro Storico har de dyreste ferieboligene i Firenze med en gjennomsnittspris på 1 815 kr per natt |
MEST POPULÆRE BYDEL I FIRENZE | Centro Storico | 62 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter ferieboliger i Centro Storico enn noen andre land i Firenze |
De som bestiller ferieleiligheter i Firenze, velger som regel å være der i 3 netter.
En feriebolig i Firenze koster normalt 1 515 kr per natt. Denne kalkuleringen er basert på søk etter standard ferieboliger i Firenze, og prisene varierer avhengig av ønsket størrelse, fasiliteter og boligens beliggenhet.
Ferieleiligheter i Firenze er som regel billigst i februar. Leieprisene er da ca. 53 % lavere enn gjennomsnittet for denne perioden.
Når det søkes etter ferieleiligheter i Firenze, viser nylige bestillinger at Rifredi og Gavinana-Galluzzo er de mest populære områdene å bo i, og Campo di Marte overveies også stadig oftere av reisende.
Det er 9 773 tilbydere fra Firenze hoteller fra og med november 2024.
Priser for Firenze fra hoteller oppdateres hver dag.